24直播网

欧足联欧洲联赛 实时排名

数据自动更新中
排名 球队 场次 进/失 净胜 积分 近况
1 布拉格斯巴达 1 1 0 0 4/1 +3 3
2 阿斯顿维拉 8 7 0 1 14/6 +8 21
2 奥莫尼亚尼科西亚 1 1 0 0 1/0 +1 3
3 中日德兰 8 6 1 1 18/8 +10 19
3 安德莱赫特 0 0 0 0 0/0 0 0
4 皇家贝蒂斯 8 5 2 1 13/7 +6 17
4 阿尔克马尔 0 0 0 0 0/0 0 0 -
5 波尔图 8 5 2 1 13/7 +6 17
5 本菲卡 0 0 0 0 0/0 0 0
6 布拉加 8 5 2 1 11/5 +6 17
6 贝西克塔斯 0 0 0 0 0/0 0 0
7 弗赖堡 8 5 2 1 10/4 +6 17
7 伯恩茅斯 0 0 0 0 0/0 0 0 -
8 罗马 8 5 1 2 13/6 +7 16
8 采列 0 0 0 0 0/0 0 0 -
9 根克 8 5 1 2 11/7 +4 16
9 凯尔特人 0 0 0 0 0/0 0 0 -
10 博洛尼亚 8 4 3 1 14/7 +7 15
10 水晶宫 0 0 0 0 0/0 0 0 -
11 斯图加特 8 5 0 3 15/9 +6 15
11 费伦茨瓦罗斯 0 0 0 0 0/0 0 0
12 萨格勒布迪纳摩 0 0 0 0 0/0 0 0 -
13 诺丁汉森林 8 4 2 2 15/7 +8 14
13 贝尔谢巴夏普尔 0 0 0 0 0/0 0 0 -
14 1899霍芬海姆 0 0 0 0 0/0 0 0 -
15 贝尔格莱德红星 8 4 2 2 7/6 +1 14
15 雅盖隆尼亚 0 0 0 0 0/0 0 0
16 尤文图斯 0 0 0 0 0/0 0 0 -
17 塞萨洛尼基 8 3 3 2 17/14 +3 12
17 莱赫波兹南 0 0 0 0 0/0 0 0
18 里尔 8 4 0 4 12/9 +3 12
18 勒沃库森 0 0 0 0 0/0 0 0 -
19 费内巴切 8 3 3 2 10/7 +3 12
19 索菲亚列夫斯基 0 0 0 0 0/0 0 0 -
20 帕纳辛奈科斯 8 3 3 2 11/9 +2 12
20 利勒斯特罗姆 0 0 0 0 0/0 0 0
21 里昂 0 0 0 0 0/0 0 0 -
22 卢多戈雷茨 8 3 1 4 12/15 -3 10
22 马赛 0 0 0 0 0/0 0 0 -
23 AC米兰 0 0 0 0 0/0 0 0 -
24 布兰 8 2 3 3 9/11 -2 9
24 奈梅亨 0 0 0 0 0/0 0 0 -
25 伯尔尼年轻人 8 3 0 5 10/16 -6 9
25 OFI克里特 0 0 0 0 0/0 0 0
26 奥林匹亚科斯 0 0 0 0 0/0 0 0 -
27 布加勒斯特星 8 2 1 5 9/16 -7 7
27 皇家社会 0 0 0 0 0/0 0 0 -
28 前进之鹰 8 2 1 5 6/14 -8 7
28 雷恩 0 0 0 0 0/0 0 0 -
29 费耶诺德 8 2 0 6 11/15 -4 6
29 萨尔茨堡红牛 0 0 0 0 0/0 0 0
30 格拉茨风暴 0 0 0 0 0/0 0 0 -
30 巴塞尔 8 2 0 6 9/13 -4 6
31 桑德兰 0 0 0 0 0/0 0 0 -
32 流浪者 8 1 1 6 5/14 -9 4
32 托雷恩斯 0 0 0 0 0/0 0 0 -
33 尼斯 8 1 0 7 7/15 -8 3
33 圣吉罗斯联合 0 0 0 0 0/0 0 0 -
34 比尔森 0 0 0 0 0/0 0 0
34 乌得勒支 8 0 1 7 5/15 -10 1
35 维戈塞尔塔 1 0 0 1 0/1 -1 0
35 马尔默FF 8 0 1 7 4/15 -11 1
36 特拉维夫马卡比 8 0 1 7 2/22 -20 1
36 阿拉拉特-亚美尼亚 1 0 0 1 1/4 -3 0

关于 欧联杯 积分榜与排名规则说明

本页面为您提供实时更新的 欧足联欧洲联赛 完整积分榜数据。无论您是关心争冠集团的龙争虎斗,还是保级队伍的生死鏖战,这里都有最直观的数据呈现。表格内详细记录了每支球队的已赛场次、胜平负场数、进失球数以及净胜球情况。

为了方便球迷进行赛事预测,我们同时统计了各支球队最近5场比赛的近期状态(胜/平/负),帮助您全方位分析球队走势。点击上方表格内的任何一支 欧联杯球队,即可直达该球队的专属页面,获取其详细赛程、高清直播入口及历史交锋数据。